2 Collis Dr Bradford West Gwillimbury, Ontario L3Z 0S9
$1,479,900
You Don't Want To Miss This Stunning 4 Bed/4 Bath Home Sitting On A Corner Lot, Just Under 3000 Sf! Prepare To Be Wowed When You Enter This Home With Its 9-Foot Ceilings & Upgraded 8-Foot Doors! A True Chef's Kitchen W/Large Centre Island W/Seating For 4, Electrolux Side-By-Side Ss Fridge/Freezer Combo, Smeg Gas Stove, Custom Coffee Bar W/Beverage Fridge, Floating Shelves & Stunning Backsplash! Oversized French Doors W/O To A Fully Fenced Yard. Exceptionally Large Family Room W/Gas Fireplace & Extensive Windows To Let In All The Beautiful Light! Dining Room Has A Custom-Paneled Wall. Separate Office, Oak Staircase, Wrought Iron Pickets. 4 Generously Size Bedrooms. Primary Has 5-Pc Ensuite W/Separate Shower, Soaker Tub & Water Closet! 2nd Bedroom Also Has A 4Pc Ensuite W/Walk-In Closet. Main Floor Laundry W/Garage Access & Parking For 4 Cars! No Shortage Of Storage In This House! Conveniently Located Close Sooo Many Amenities, Schools, Parks, Shopping, Transit & Hwy 400!**** EXTRAS **** Furnace/Ac/Windows/Roof All 2016 When Built - Everything Only 7 Years Old! (id:32840)
Open House
This property has open houses!
2:00 pm
Ends at:4:00 pm
2:00 pm
Ends at:4:00 pm
Property Details
MLS® Number | N5948980 |
Property Type | Single Family |
Community Name | Bradford |
Amenities Near By | Park, Public Transit, Schools |
Community Features | Community Centre |
Parking Space Total | 4 |
Building
Bathroom Total | 4 |
Bedrooms Above Ground | 4 |
Bedrooms Total | 4 |
Basement Development | Partially Finished |
Basement Type | N/a (partially Finished) |
Construction Style Attachment | Detached |
Cooling Type | Central Air Conditioning |
Exterior Finish | Brick |
Fireplace Present | Yes |
Heating Fuel | Natural Gas |
Heating Type | Forced Air |
Stories Total | 2 |
Type | House |
Parking
Attached Garage |
Land
Acreage | No |
Land Amenities | Park, Public Transit, Schools |
Size Irregular | 58.37 Ft |
Size Total Text | 58.37 Ft |
Rooms
Level | Type | Length | Width | Dimensions |
---|---|---|---|---|
Main Level | Foyer | 2.71 m | 4.21 m | 2.71 m x 4.21 m |
Main Level | Study | 3.33 m | 3.41 m | 3.33 m x 3.41 m |
Main Level | Dining Room | 3.59 m | 6.54 m | 3.59 m x 6.54 m |
Main Level | Kitchen | 5.66 m | 3.85 m | 5.66 m x 3.85 m |
Main Level | Living Room | 4.85 m | 4.92 m | 4.85 m x 4.92 m |
Main Level | Laundry Room | 3.46 m | 1.68 m | 3.46 m x 1.68 m |
Upper Level | Primary Bedroom | 6.62 m | 5.04 m | 6.62 m x 5.04 m |
Upper Level | Bathroom | 4.27 m | 3.34 m | 4.27 m x 3.34 m |
Upper Level | Bedroom 2 | 3.35 m | 3.5 m | 3.35 m x 3.5 m |
Upper Level | Bedroom 3 | 3.6 m | 3.67 m | 3.6 m x 3.67 m |
Upper Level | Bedroom 4 | 4.52 m | 3.64 m | 4.52 m x 3.64 m |
https://www.realtor.ca/real-estate/25551773/2-collis-dr-bradford-west-gwillimbury-bradford
Interested?
Contact us for more information